Teplotní stabilita nástrojové oceli M300, připravené metodou laser powder bed fusion
| dc.contributor.advisor | Čegan, Tomáš | |
| dc.contributor.author | Laštuvička, Tomáš | |
| dc.contributor.referee | Pagáč, Marek | |
| dc.date.accepted | 2026-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:28:06Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T14:28:06Z | |
| dc.date.embargoend | 2027-12-01 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá teplotní stabilitou nástrojové maraging oceli M300 vyrobené metodou laser powder bed fusion (LPBF) při různých režimech tepelného zpracování a dlouhodobém působení teploty 400 °C. Hodnocen je vývoj mikrostruktury a mechanických vlastností v závislosti na době expozice se zaměřením na mikrostrukturu, precipitační procesy a jejich vliv na výsledné vlastnosti materiálu. Součástí experimentu byla charakterizace vstupního prášku, mikrostruktury, porozity a mechanických vlastností pomocí optické a elektronové mikroskopie (OM, SEM, EBSD, EDS), obrazové analýzy, plynové pyknometrie a tahových zkoušek. Dále bylo hodnoceno chemické složení a stav mikrostruktury po tisku i po tepelném zpracování. Výsledky přispívají k pochopení vztahů mezi tepelným zpracováním, mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi LPBF oceli M300 a mohou sloužit jako podklad pro optimalizaci jejího použití při zvýšeném tepelném zatížení. | cs |
| dc.description.abstract | The diploma thesis focuses on the thermal stability of tool maraging steel M300 produced by laser powder bed fusion (LPBF) under different heat treatment regimes and long-term exposure at 400 °C. The evolution of microstructure and mechanical properties is evaluated as a function of exposure time, with emphasis on microstructure, precipitation processes, and their influence on material behaviour. The experimental work included characterization of the as-received powder, microstructure, porosity, and mechanical properties using optical and electron microscopy (OM, SEM, EBSD, EDS), image analysis, gas pycnometry, and tensile testing. The chemical composition, as-built and heat-treated microstructures were also investigated. The results contribute to understanding the relationships between heat treatment, microstructural evolution, and mechanical properties of LPBF-produced M300 steel, and provide a basis for optimizing its application under elevated temperature conditions. | en |
| dc.description.department | 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie | cs |
| dc.description.embargo | Žádosti se vyhovuje na základě ochrany dat a výsledků, které mohou být publikovány v vědeckých periodicích. | |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 10679434 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | |
| dc.identifier.thesis | LAS0091_FS_N0788A270009_2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/159961 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | embargoedAccess | |
| dc.subject | LPBF | cs |
| dc.subject | aditivní výroba | cs |
| dc.subject | tepelné zpracování | cs |
| dc.subject | nástrojová ocel | cs |
| dc.subject | teplotní stabilita | cs |
| dc.subject | mechanické vlastnosti | cs |
| dc.subject | LPBF | en |
| dc.subject | additive manufacturing | en |
| dc.subject | heat treatment | en |
| dc.subject | tool steel | en |
| dc.subject | thermal stability | en |
| dc.subject | mechanical properties | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Aditivní technologie | cs |
| dc.title | Teplotní stabilita nástrojové oceli M300, připravené metodou laser powder bed fusion | cs |
| dc.title.alternative | Thermal Stability of M300 Tool Steel Prepared by Laser Powder Bed Fusion | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
| local.files.count | 5 | |
| local.files.size | 11221167 | |
| local.has.files | yes |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- LAS0091_FS_N0788A270009_2026.pdf
- Size:
- 10.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- LAS0091_FS_N0788A270009_2026_zadani.pdf
- Size:
- 163.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- LAS0091_FS_N0788A270009_2026_posudek_vedouci_Cegan_Tomas.pdf
- Size:
- 154.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Čegan, Tomáš
Loading...
- Name:
- LAS0091_FS_N0788A270009_2026_posudek_oponent_Pagac_Marek.pdf
- Size:
- 152.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Pagáč, Marek
Loading...
- Name:
- LAS0091_FS_N0788A270009_2026_zaznam_z_obhajoby.pdf
- Size:
- 57.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Záznam o průběhu a výsledku obhajoby