Digital twin of the building - implementation options
| dc.contributor.advisor | Wernerová, Eva | |
| dc.contributor.author | Smaoui, Wiem | |
| dc.contributor.referee | Venkrbec, Václav | |
| dc.date.accepted | 2025-06-04 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T11:51:11Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T11:51:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This thesis explores the application of digital twin technology within the Building Information Modeling (BIM) framework, with a focus on facility management. The primary objective is to define the criteria that distinguish a digital twin from a standard digital model, grounded in theoretical concepts and international standards such as ISO 19650. Through a comprehensive review of literature and regulations, a framework for digital twin implementation is developed. This is then applied to a real-world case study, using tools such as PROCOP, Trimble Connect, and CAFM software to demonstrate the integration of technical systems and data monitoring. The results highlight the advantages of digital twins in real-time monitoring, predictive maintenance, energy optimization, and resource management. The thesis concludes with recommendations for future research and practical steps toward implementation, addressing the organizational, technical, and regulatory conditions necessary for sustainable adoption in the construction industry. | en |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá aplikací technologie digitálních dvojčat v rámci informačního modelování budov (BIM), se zaměřením na správu budov. Hlavním cílem je definovat kritéria, která odlišují digitální dvojče od standardního digitálního modelu, a to na základě teoretických konceptů a mezinárodních standardů, jako je ISO 19650. Na základě rozsáhlého přehledu literatury a předpisů je vytvořen rámec pro implementaci digitálního dvojčete. Tento rámec je následně aplikován na případovou studii skutečného objektu, s využitím nástrojů jako PROCOP, Trimble Connect a CAFM software pro demonstraci integrace technických systémů a sledování dat. Výsledky poukazují na výhody digitálních dvojčat v oblasti monitorování v reálném čase, prediktivní údržby, optimalizace spotřeby energie a řízení zdrojů. Práce je zakončena doporučeními pro budoucí výzkum a praktickými kroky k implementaci, které se zabývají organizačními, technickými a regulačními podmínkami nezbytnými pro udržitelnou adopci v odvětví stavebnictví. | cs |
| dc.description.department | 222 - Katedra městského inženýrství | cs |
| dc.description.result | dobře | cs |
| dc.format.extent | 4428239 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2712 | |
| dc.identifier.thesis | SMA0053_FAST_N0732A260030_2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/157309 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Building Information Modeling | en |
| dc.subject | Facility management | en |
| dc.subject | Digital Twin | en |
| dc.subject | ISO19650 | en |
| dc.subject | CAFM system | en |
| dc.subject | Informační modelování budov | cs |
| dc.subject | Správa budov | cs |
| dc.subject | Digitální dvojče | cs |
| dc.subject | ISO 19650 | cs |
| dc.subject | CAFM systém | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Stavební inženýrství - BIM inženýring | cs |
| dc.title | Digital twin of the building - implementation options | en |
| dc.title.alternative | Digitalní dvojče stavby - implementace a facility management | cs |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 6 results
Loading...
- Name:
- SMA0053_FAST_N0732A260030_2025.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- SMA0053_FAST_N0732A260030_2025_zadani.pdf
- Size:
- 116.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- SMA0053_FAST_N0732A260030_2025_priloha.zip
- Size:
- 29.02 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- SMA0053_FAST_N0732A260030_2025_posudek_vedouci_Wernerova_Eva.pdf
- Size:
- 138.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Wernerová, Eva
Loading...
- Name:
- SMA0053_FAST_N0732A260030_2025_posudek_oponent_Venkrbec_Vaclav.pdf
- Size:
- 143.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Venkrbec, Václav