Porovnání řezných sil při kopírovacím frézování
| dc.contributor.advisor | Zlámal, Tomáš | |
| dc.contributor.author | Gargulák, Michal | |
| dc.contributor.referee | Binder, Martin | |
| dc.date.accepted | 2017-06-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-23T08:47:52Z | |
| dc.date.available | 2017-08-23T08:47:52Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá problematikou porovnání řezných sil při kopírovacím frézování. Úvodní část se věnuje teorii frézování, metodám měření řezných sil, konstrukci nástrojů a jejich geometrii. Experimentální část je věnována popisu stroje, nástrojů, řezným podmínkám. Řezné síly jsou měřeny na piezoelektrickém dynamometru KISTLER typu 9265A a vyhodnoceny za pomocí trojitého nábojového zesilovače KISTLER typu 5006. V závěru jsou vyhodnoceny a shrnuty poznatky experimentální zkoušky. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis engages in issues to comparsion of cutting forces during the copy milling. Introductory part dedicates to theory of milling, measuring methods of cutting forces, construction tools and their geometry. In experimental part we pay attention to discribe machines, tools and milling conditions. Cutting forces are measured by piezoelectric dynamometer KISTLER, type 9265A and evaluated through by triple amplifier KISTLER, type 5006. Last of all there are evaluated and summarized pieces of knowledges of experimental testing. | en |
| dc.description.department | 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie | |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 4423160 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | cs |
| dc.identifier.thesis | GAR0060_FS_B2341_2303R002_2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/117324 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | kopírovací frézování | cs |
| dc.subject | fréza | cs |
| dc.subject | řezné síly | cs |
| dc.subject | společnost Pramet Tools, s.r.o. | cs |
| dc.subject | copy milling | en |
| dc.subject | cutter | en |
| dc.subject | cutting forces | en |
| dc.subject | company Pramet Tools, s.r.o. | en |
| dc.thesis.degree-branch | Strojírenská technologie | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Strojírenství | cs |
| dc.title | Porovnání řezných sil při kopírovacím frézování | cs |
| dc.title.alternative | Comparison of Cutting Forces During the Copy Milling | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- GAR0060_FS_B2341_2303R002_2017.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- GAR0060_FS_B2341_2303R002_2017_posudek_vedouci_Zlamal_Tomas.pdf
- Size:
- 47.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Zlámal, Tomáš
Loading...
- Name:
- GAR0060_FS_B2341_2303R002_2017_posudek_oponent_Binder_Martin.pdf
- Size:
- 987.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Binder, Martin