Pevnostní analýza infuzního setu
| dc.contributor.advisor | Hlaváčková, Milada | cs |
| dc.contributor.author | Slovík, Jan | cs |
| dc.contributor.referee | Poruba, Zdeněk | cs |
| dc.date.accepted | 2015-06-09 | cs |
| dc.date.accessioned | 2015-07-22T09:23:07Z | |
| dc.date.available | 2015-07-22T09:23:07Z | |
| dc.date.issued | 2015 | cs |
| dc.description | Import 23/07/2015 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá pevnostní analýzou infuzního setu. Cílem práce je porovnat mechanické vlastnosti použitého infuzního setu. Změna mechanických vlastností může vést k nepřesnému dávkování léčiv. Teoretická část práce obsahuje seznámení s infuzní technikou a oblast využití. Praktická část obsahuje měření materiálových vlastností, zjišťování zátěžných účinku a konečnoprvková analýza. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis deals with stress analysis of the infusion set. The goal of this thesis is compare the mechanical properties of the infusion set. Change of mechanical properties cause inaccurate dosing of drugs. In the teoretical part is introduction with infusion equipment and area of application. In practical part is the measurement of material properties detecting loading effects and FEM Analysis. | en |
| dc.description.department | 337 - Katedra mechaniky | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 8415872 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2723 | cs |
| dc.identifier.thesis | SLO0070_FS_B2341_3901R003_2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/109666 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | innfuzní set | cs |
| dc.subject | pevnostní analýza | cs |
| dc.subject | konečno prvková analýza | cs |
| dc.subject | infusion set | en |
| dc.subject | stress analysis | en |
| dc.subject | finete element method | en |
| dc.thesis.degree-branch | Aplikovaná mechanika | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Strojírenství | cs |
| dc.title | Pevnostní analýza infuzního setu | cs |
| dc.title.alternative | Stress Analysis of the Infusion Set | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- SLO0070_FS_B2341_3901R003_2015.pdf
- Size:
- 8.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SLO0070_FS_B2341_3901R003_2015_posudek_vedouci_Hlavackova_Milada.pdf
- Size:
- 48.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Hlaváčková, Milada
Loading...
- Name:
- SLO0070_FS_B2341_3901R003_2015_posudek_oponent_Poruba_Zdenek.pdf
- Size:
- 51.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Poruba, Zdeněk