Aplikace 3D tisku s použitím laseru
| dc.contributor.advisor | Hlavatý, Ivo | |
| dc.contributor.author | Schoffer, Matěj | |
| dc.contributor.referee | Krejčí, Lucie | |
| dc.date.accepted | 2026-06-03 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:26:27Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T14:26:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá problematikou laserového 3D tisku součástí, přičemž popisuje vznik a vývoj technologií 3D tisku od jejich počátků až po současné rychle se rozvíjející laserové metody. Součástí práce je rovněž přehled praktického využití jednotlivých technologií v průmyslu a částečné ekonomické zhodnocení jejich aplikace. Experimentální část je zaměřena na posouzení využitelnosti laserového 3D tisku pro navařování součástí. V práci byl zkoumán vzorek s návary vytvořenými laserovým navařováním práškového materiálu, který byl analyzován v metalografické laboratoři. Hodnocena byla struktura povrchu návarů pomocí makrostrukturních a mikrostrukturních analýz, na jejichž základě byly identifikovány a popsány vady. Dále byly provedeny zkoušky tvrdosti v oblasti návaru, tepelně ovlivněné zóny i základního materiálu. Na základě výsledků všech provedených zkoušek byla posouzena kvalita návaru s ohledem na jeho praktické využití. | cs |
| dc.description.abstract | The master’s thesis deals with the issue of laser-based 3D printing of components, describing the origin and development of 3D printing technologies from their beginnings to the currently rapidly advancing laser-based methods. The thesis also includes an overview of the practical applications of individual technologies in industry, as well as a partial economic evaluation of their implementation. The practical part focuses on assessing the applicability of laser 3D printing for component cladding. A sample with layers produced by laser cladding of powder material was examined and subsequently analyzed in a metallographic laboratory. The surface structure of the cladded layers was evaluated using macrostructural and microstructural analyses, on the basis of which defects were identified and described. Furthermore, hardness tests were carried out in the cladded layer, the heat-affected zone, and the base material. Based on the results of all performed tests, the quality of the cladded layer was assessed with regard to its practical application. | en |
| dc.description.department | 345 - Katedra mechanické technologie | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 9042984 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | |
| dc.identifier.thesis | SCH0354_FS_N0715A270008_2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/159852 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Laser | cs |
| dc.subject | 3D tisk | cs |
| dc.subject | navařování | cs |
| dc.subject | ocel | cs |
| dc.subject | tvrdost | cs |
| dc.subject | makrostruktura | cs |
| dc.subject | mikrostruktura | cs |
| dc.subject | Laser | en |
| dc.subject | 3D printing | en |
| dc.subject | welding | en |
| dc.subject | steel | en |
| dc.subject | hardness | en |
| dc.subject | macrostructure | en |
| dc.subject | microstructure | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Průmyslové inženýrství | cs |
| dc.title | Aplikace 3D tisku s použitím laseru | cs |
| dc.title.alternative | Application of 3D Printing Using a Laser | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
| local.files.count | 5 | |
| local.files.size | 9586606 | |
| local.has.files | yes |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- SCH0354_FS_N0715A270008_2026.pdf
- Size:
- 8.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- SCH0354_FS_N0715A270008_2026_zadani.pdf
- Size:
- 163.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- SCH0354_FS_N0715A270008_2026_posudek_vedouci_Hlavaty_Ivo.pdf
- Size:
- 154.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Hlavatý, Ivo
Loading...
- Name:
- SCH0354_FS_N0715A270008_2026_posudek_oponent_Krejci_Lucie.pdf
- Size:
- 155.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Krejčí, Lucie
Loading...
- Name:
- SCH0354_FS_N0715A270008_2026_zaznam_z_obhajoby.pdf
- Size:
- 58.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Záznam o průběhu a výsledku obhajoby