Využití citelného tepla spalin vysokoteplotního palivového článku pro výrobu elektřiny
| dc.contributor.advisor | Vilimec, Ladislav | cs |
| dc.contributor.author | Slezák, David | cs |
| dc.contributor.referee | Pietrosz, Tomáš | cs |
| dc.date.accepted | 2012-06-12 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T07:58:31Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T07:58:31Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 03/08/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá využitím odpadního tepla spalin z vysokoteplotních palivových článků pro výrobu elektrické energie. Úvodní část obsahuje princip a popis jednotlivých palivových článků. Dále je spočítáno množství spalin a získané páry. Byl proveden bilanční výpočet a návrh teplosměnné plochy tvořené žárovými trubkami s vystřídaným uspořádáním. Výparník je konstruován na výrobu přehřáté páry s parním výkonem 2,17 kg.s-1 o teplotě 450oC a tlaku 3 MPa. Diplomová práce obsahuje výkresovou dokumentaci návrhů: technologické schéma, konstrukční návrh výparníku a celkové schéma parního okruhu. | cs |
| dc.description.abstract | This diploma thesis investigates the usage of high temperature fuel cells combustion´s waste heat for producing electricity. The introductory part consists of the principle and description of the particular fuel cells. The final amount of combustion and steam is calculated in the folloving chapter. It contains the balance calculation and a draft of the heat-transfer area formed by heat-pipes with a staggered arrangement. The vaporizer is constructed to generate a superheated steam producing the steam-power of 2,17 kg.s -1 with temperature at 450C and pressure of 3Mpa. The thesis includes the following drawing sheets: technological schneme, construction plan of the vaporizer, steam circuit´s overall schneme. | en |
| dc.description.department | 361 - Katedra energetiky | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 2239600 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2723 | cs |
| dc.identifier.thesis | SLE044_FS_N2301_2302T006_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/93635 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Využití | cs |
| dc.subject | citelného | cs |
| dc.subject | tepla | cs |
| dc.subject | Investigates | en |
| dc.subject | the | en |
| dc.subject | usage | en |
| dc.thesis.degree-branch | Energetické stroje a zařízení | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
| dc.title | Využití citelného tepla spalin vysokoteplotního palivového článku pro výrobu elektřiny | cs |
| dc.title.alternative | Flue Gas Heat Utilization in High Temperature Fuel Cell for Electricity Production | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- SLE044_FS_N2301_2302T006_2012.pdf
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- SLE044_FS_N2301_2302T006_2012_priloha.rar
- Size:
- 204.66 KB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- SLE044_FS_N2301_2302T006_2012_posudek_vedouci_Vilimec_Ladislav.pdf
- Size:
- 48.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Vilimec, Ladislav
Loading...
- Name:
- SLE044_FS_N2301_2302T006_2012_posudek_oponent_Pietrosz_Tomas.doc
- Size:
- 84 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- Posudek oponenta – Pietrosz, Tomáš