Vliv technologických parametrů na povrchová napětí při obrábění na simulátoru přerušovaného řezu
| dc.contributor.advisor | Čep, Robert | cs |
| dc.contributor.author | Malotová, Šárka | cs |
| dc.contributor.consultant | Janásek, Adam | cs |
| dc.contributor.referee | Janásek, Adam | cs |
| dc.date.accepted | 2015-06-09 | cs |
| dc.date.accessioned | 2015-07-22T09:21:48Z | |
| dc.date.available | 2015-07-22T09:21:48Z | |
| dc.date.issued | 2015 | cs |
| dc.description | Import 23/07/2015 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá vyhodnocením zbytkového napětí ve dvou druzích materiálů, které byly obrobeny za různých řezných podmínek s využitím simulátoru přerušovače řezu. V teoretické části práce jsou popsány druhy zkoušek přerušovaného řezu, následně charakteristika zbytkového napětí včetně experimentálních metod na jejich zjištění. Experimentální část je zaměřena na přípravu lišt před samotným měřením pomocí simulátoru přerušovače řezu. Na základě rentgenové difrakce budou stanovena a vyhodnocena zbytková napětí v materiálech. | cs |
| dc.description.abstract | The thesis deals with the evaluation of residual stress in two kinds of materials, which were machined under different cutting conditions with using simulator of interrupted cut. The theoretical part describes the types of tests interrupted cut and characteristics of residual stress including their methods. The experimental part is focused on the preparation materials before measuring with using simulator interrupted cut. On basis of X – ray diffraction to be determined and evaluated residual stress in the materials. | en |
| dc.description.department | 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 2376297 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2723 | cs |
| dc.identifier.thesis | MAL0078_FS_N2301_2303T002_20_2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/109417 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Obrábění | cs |
| dc.subject | Přerušovaný řez | cs |
| dc.subject | Zbytková pnutí | cs |
| dc.subject | Rentgenová difrakce | cs |
| dc.subject | Machining | en |
| dc.subject | Interrupted Cut | en |
| dc.subject | Residual Stress | en |
| dc.subject | X – ray diffraction | en |
| dc.thesis.degree-branch | Strojírenská technologie | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
| dc.title | Vliv technologických parametrů na povrchová napětí při obrábění na simulátoru přerušovaného řezu | cs |
| dc.title.alternative | Technological Parameters Influence to Residual Stresses at Interrupted Cut Simulator | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- MAL0078_FS_N2301_2303T002_20_2015.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- MAL0078_FS_N2301_2303T002_20_2015_posudek_vedouci_Cep_Robert.pdf
- Size:
- 49.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Čep, Robert
Loading...
- Name:
- MAL0078_FS_N2301_2303T002_20_2015_posudek_oponent_Janasek_Adam.pdf
- Size:
- 239.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Janásek, Adam