Hodnocení rizik výbušnosti bioplynu
| dc.contributor.advisor | Skřínský, Jan | |
| dc.contributor.author | Hrabálek, Jakub | |
| dc.contributor.referee | Skřínská, Mária | |
| dc.date.accepted | 2022-06-07 | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T07:24:10Z | |
| dc.date.available | 2022-09-01T07:24:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá hodnocením rizik výbušnosti bioplynu. V rešeršní části je popsán bioplyn, teorie výbuchu a výbuchové charakteristiky plynů. Experimentální část se skládá z analýzy vzorků, popisu měřícího přístroje a jeho optimalizace, predikce výsledků, postupu měření a naměřených výsledků tohoto experimentu. Výsledky jsou zhodnoceny a prodiskutovány. Vytvořené schéma měřícího přístroje je zobrazeno v příloze diplomové práce. | cs |
| dc.description.abstract | The thesis deals with the evaluation of explosion risks of biogas. The research part describes biogas, explosion theory and explosion characteristics of gases. The experimental part consists of analysis of samples, description of measuring instrument and its optimization, prediction of results, measurement procedure and measured results of this experiment. The results are evaluated and discussed. A drawing of the measuring instrument is attached to the thesis. | en |
| dc.description.department | 361 - Katedra energetiky | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 5224929 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | |
| dc.identifier.thesis | HRA0207_FS_N0713A070002_2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/147998 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | bioplyn | cs |
| dc.subject | fermentace | cs |
| dc.subject | výbuch | cs |
| dc.subject | tlak | cs |
| dc.subject | rychlost | cs |
| dc.subject | riziko | cs |
| dc.subject | biogas | en |
| dc.subject | fermentation | en |
| dc.subject | explosion | en |
| dc.subject | pressure | en |
| dc.subject | speed | en |
| dc.subject | risk | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Energetické stroje a zařízení | cs |
| dc.title | Hodnocení rizik výbušnosti bioplynu | cs |
| dc.title.alternative | Biogas Explosion Risks Assessment | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- HRA0207_FS_N0713A070002_2022.pdf
- Size:
- 4.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- HRA0207_FS_N0713A070002_2022_zadani.pdf
- Size:
- 45.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- HRA0207_FS_N0713A070002_2022_posudek_vedouci_Skrinsky_Jan.pdf
- Size:
- 54.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Skřínský, Jan
Loading...
- Name:
- HRA0207_FS_N0713A070002_2022_posudek_oponent_Skrinska_Maria.pdf
- Size:
- 55.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Skřínská, Mária