Identifikace bariér nákupu produktů na trhu zdravé výživy
| dc.contributor.advisor | Velčovská, Šárka | cs |
| dc.contributor.author | Miturová, Iveta | cs |
| dc.contributor.referee | Krbová, Petra | cs |
| dc.date.accepted | 2013-06-06 | cs |
| dc.date.accessioned | 2013-06-26T11:09:59Z | |
| dc.date.available | 2013-06-26T11:09:59Z | |
| dc.date.issued | 2013 | cs |
| dc.description | Import 26/06/2013 | cs |
| dc.description.abstract | Cílem bakalářské práce byla identifikace bariér nákupu produktů na trhu zdravé výživy, které platí také pro společnost Kalma. Data byla získána osobním a elektronickým dotazováním. Celkově bylo sesbíráno 171 dotazníků. Na základě výsledků výzkumu byla navržena marketingová opatření pro překonání bariér na trhu zdravé výživy a pro společnost Kalma. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of the bachelor thesis was identification of purchase barriers on the healthy food market, which are also applied for Kalma company. Data were gained by personal and electronic survey. There were 171 questionnaires collected in total. Based on the research results, marketing activities for overcoming barriers on healthy food market as well as suggestions for Kalma company were provided. | en |
| dc.description.department | 116 - Katedra marketingu a obchodu | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 4161627 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | MIT0027_EKF_B6208_6208R062_2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/97643 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | zdravá výživa | cs |
| dc.subject | společnost Kalma | cs |
| dc.subject | sója | cs |
| dc.subject | spotřebitel | cs |
| dc.subject | model černé skříňky | cs |
| dc.subject | healthy food | en |
| dc.subject | Kalma company | en |
| dc.subject | soya | en |
| dc.subject | consumer | en |
| dc.subject | black box model | en |
| dc.thesis.degree-branch | Marketing a obchod | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.title | Identifikace bariér nákupu produktů na trhu zdravé výživy | cs |
| dc.title.alternative | Identification of Purchase Barriers on the Healthy Food Market | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- MIT0027_EKF_B6208_6208R062_2013.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- MIT0027_EKF_B6208_6208R062_2013_posudek_vedouci_Velcovska_Sarka.pdf
- Size:
- 223.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Velčovská, Šárka
Loading...
- Name:
- MIT0027_EKF_B6208_6208R062_2013_posudek_oponent_Klapilova_Krbova_Petra.pdf
- Size:
- 101.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Klapilová Krbová, Petra