Zvýšení jakosti u slitiny AlMg3 procesem vícenásobné plastické deformace
| dc.contributor.advisor | Rusz, Stanislav | |
| dc.contributor.author | Vepříková, Petra | |
| dc.contributor.referee | Čížek, Lubomír | |
| dc.date.accepted | 2019-06-13 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T04:42:57Z | |
| dc.date.available | 2019-06-26T04:42:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá metodou DRECE a jakostí u slitiny AlMg3. V první části jsou uvedeny nejnovější technologie při výrobě ultra-jemné struktury, kde je upřesněna metoda DRECE. Materiál, který je protahován, bude simulován v programu SimufactForming, je sepsán popis a postup práce v tomto softwaru. Dále je protahován plech s ultra-jemnozrnnou strukturou tvářecím zařízením pomocí metody DRECE. Bude zjištěno, jaký má vliv více průtahů na materiál, dále změna mechanických a tvářecích vlastností. Na konci je vyhodnocení metalografické analýzy, poté zhodnocení celé bakalářské práce a dosažených výsledků. | cs |
| dc.description.abstract | Bachelor thesis is dealing with method DRECE and increase quality in alloy AlMg3. In the first part, there are listed the latest manufacturing technology with ultrafine structure, where is method DRECE clarified. Material, which is stretched, is simulated in program SimufactForming, there is written description and workflow in this software. In the next section is stretched metal plate with ultrafine structure by a forming device with method DRECE. It will be found out how more passes through the forming device have influence on material, the next is change of mechanical and forming properties. At the end is an evaluation of metallographic analysis, after the evaluation of the whole bachelor thesis and achieved results. | en |
| dc.description.department | 345 - Katedra mechanické technologie | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 7099533 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | |
| dc.identifier.thesis | VEP0013_FS_B2341_2303R002_2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/137048 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Metoda DRECE | cs |
| dc.subject | UFG materiál | cs |
| dc.subject | SimufactForming | cs |
| dc.subject | tvářecí zařízení | cs |
| dc.subject | metalografická analýza | cs |
| dc.subject | slitina AlMg3. | cs |
| dc.subject | Method DRECE | en |
| dc.subject | UFG material | en |
| dc.subject | SimufactForming | en |
| dc.subject | Forming Device | en |
| dc.subject | metallographic analysis | en |
| dc.subject | alloy AlMg3 | en |
| dc.thesis.degree-branch | Strojírenská technologie | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Strojírenství | cs |
| dc.title | Zvýšení jakosti u slitiny AlMg3 procesem vícenásobné plastické deformace | cs |
| dc.title.alternative | Quality Enhancement of AlMg3 Alloy by Severe Plastic Deformation Proces | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- VEP0013_FS_B2341_2303R002_2019.pdf
- Size:
- 6.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- VEP0013_FS_B2341_2303R002_2019_posudek_vedouci_Rusz_Stanislav.pdf
- Size:
- 105.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Rusz, Stanislav
Loading...
- Name:
- VEP0013_FS_B2341_2303R002_2019_posudek_oponent_Cizek_Lubomir.pdf
- Size:
- 134.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Čížek, Lubomír