Řízení vsázkového jeřábu pomocí PLC
| dc.contributor.advisor | Slanina, Zdeněk | |
| dc.contributor.author | Jež, Vojtěch | |
| dc.contributor.referee | Plachta, Miroslav | |
| dc.date.accepted | 2025-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T11:49:29Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T11:49:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce popisuje návrh, vytvoření a realizaci řídicího systému vsázkového jeřábu pro hlubinné pece. Práce popisuje základní parametry a vlastnosti jeřábu, společně s přepravovaným materiálem a bezpečnostními riziky hrozícími jak pro operátora tak pro samotný jeřáb. Dále popisuje jednotlivé jeho komponenty a programovou realizaci. Práce obsahuje problematiku řízení měničů, čtení a zpracování dat z enkodérů, zpracování analogových měření a práci se sítí Profinet. Dále práce obsahuje část věnovanou pro vizualizaci dějů týkajících se jeřábu pomocí HMI panelu a poslední částí je uvedení jeřábu do provozu a zhodnocení nedostatků zjištěných během nájezdu. | cs |
| dc.description.abstract | The diploma thesis describes the design, creation and implementation of a control system for an infeed crane for pit furnaces. The thesis describes the basic parameters and characteristics of the crane, the material to be transported and the safety risks for both the operator and the crane itself, as well as describing its individual components and programme implementation. The work includes the issues of controlling the inverters, reading and processing data from encoders, processing analogue measurements and working with the Profinet network. Furthermore, the thesis includes a section dedicated to the visualisation of events related to the crane using the HMI panel, and the last part is the commissioning of the crane and the evaluation of the deficiencies found during the test. | en |
| dc.description.department | 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 7864380 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2724 | |
| dc.identifier.thesis | JEZ0078_FEI_N0714A150001_2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/156874 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | PLC | cs |
| dc.subject | HMI | cs |
| dc.subject | Frekvenční měnič | cs |
| dc.subject | Enkodér | cs |
| dc.subject | Profinet | cs |
| dc.subject | Jeřáb | cs |
| dc.subject | Hlubinné pece | cs |
| dc.subject | Siemens | cs |
| dc.subject | Tia Portal v19 | cs |
| dc.subject | Průmysl 4.0 | cs |
| dc.subject | Internet věcí | cs |
| dc.subject | PLC | en |
| dc.subject | HMI | en |
| dc.subject | Frequency converter | en |
| dc.subject | Encoder | en |
| dc.subject | Profinet | en |
| dc.subject | Crane | en |
| dc.subject | Deep furnace | en |
| dc.subject | Siemens | en |
| dc.subject | Tia Portal v19 | en |
| dc.subject | Industry 4.0 | en |
| dc.subject | Internet of Things | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Řídicí a informační systémy | cs |
| dc.title | Řízení vsázkového jeřábu pomocí PLC | cs |
| dc.title.alternative | Batch Crane Control Using PLC | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 6 results
Loading...
- Name:
- JEZ0078_FEI_N0714A150001_2025.pdf
- Size:
- 7.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- JEZ0078_FEI_N0714A150001_2025_zadani.pdf
- Size:
- 134.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- JEZ0078_FEI_N0714A150001_2025_priloha.zip
- Size:
- 20.53 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- JEZ0078_FEI_N0714A150001_2025_posudek_vedouci_Slanina_Zdenek.pdf
- Size:
- 140.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Slanina, Zdeněk
Loading...
- Name:
- JEZ0078_FEI_N0714A150001_2025_posudek_oponent_Plachta_Miroslav.pdf
- Size:
- 142.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Plachta, Miroslav