Možnosti zvyšování efektivity frézování
| dc.contributor.advisor | Sadílek, Marek | |
| dc.contributor.author | Blaženec, Vojtěch | |
| dc.contributor.referee | Dubský, Jaroslav | |
| dc.date.accepted | 2018-06-11 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-26T08:12:56Z | |
| dc.date.available | 2018-06-26T08:12:56Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá problematikou silových poměrů při frézování drážek různými strategiemi a různými typy upnutí nástroje. Uvodní část se věnuje problematice měření složek řezné síly, rozdělením různých typů dynamometrů atd. Následující část se zabývá rozboru dynamometru Kistler 9129A, jenž byl při experimentu použit. Další část je věnována experimentální úloze, je zde popsán použitý stroje, nástroj a materiál. Zavěrečnou částí je zhodnocení experimentu. | cs |
| dc.description.abstract | The diploma thesis deals with problems of force ratios in milling of grooves with different strategies and various types of tool clamping. The introductory part deals with the measurement of cutting force components, the distribution of different types of dynamometers, etc. The following section deals with the analysis of the Kistler 9129A dynamometer used during the experiment. The next part is devoted to the experimental task, the used machine, tool and material are described here. The final part is the evaluation of the experiment. | en |
| dc.description.department | 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 3638189 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | |
| dc.identifier.thesis | BLA0131_FS_N2301_2303T002_2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/129342 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Efektivita frézování | cs |
| dc.subject | Síly frézování | cs |
| dc.subject | Milling Efficiency | en |
| dc.subject | Cutting Forces | en |
| dc.thesis.degree-branch | Strojírenská technologie | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
| dc.title | Možnosti zvyšování efektivity frézování | cs |
| dc.title.alternative | Options for Increasing Milling Efficiency | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- BLA0131_FS_N2301_2303T002_2018.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- BLA0131_FS_N2301_2303T002_2018_priloha.pdf
- Size:
- 96.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- BLA0131_FS_N2301_2303T002_2018_posudek_vedouci_Sadilek_Marek.pdf
- Size:
- 48.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Sadílek, Marek
Loading...
- Name:
- BLA0131_FS_N2301_2303T002_2018_posudek_oponent_Dubsky_Jaroslav.pdf
- Size:
- 48.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Dubský, Jaroslav