Zhodnocení metod a přístupů používaných v oblasti environmentální výchovy ve vybraných školských zařízeních v Mostě
| dc.contributor.advisor | Pertile, Eva | cs |
| dc.contributor.author | Bodnárová, Růžena | cs |
| dc.contributor.referee | Konečný, Pavel | cs |
| dc.date.accepted | 2012-05-29 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T07:42:45Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T07:42:45Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 11/07/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Realizace udržitelného rozvoje vyžaduje, aby si lidé uvědomili, které jsou základní životní potřeby, jak je možné je zjišťovat, pochopili svou odpovědnost za zachování podmínek nejen pro sebe, ale i pro možnost kvalitního života v budoucnosti. Cílem předložené diplomové práce je snaha o zmapování současné ekogramotnosti a také postojů žáků k výuce v oblasti ekologického vzdělávání ve zvolených školách v Mostě, jako východiska pro zkvalitnění přípravy žáků v této oblasti. | cs |
| dc.description.abstract | Implementation of sustainable development requires that people recognize that the basic necessities of life as it is possible to identify, understand their responsibility for maintaining the conditions not only for themselves but also for the possibility of quality of life in the future.The aim of this thesis is an effort to map the current environmental awareness and attitudes of pupils to teaching in environmental education in selected schools in Most, as a way to improve preparation of students in this area. | en |
| dc.description.category | Prezenční | cs |
| dc.description.department | 546 - Institut environmentálního inženýrství | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format | 43 l. : il. + 2 CD-RW | cs |
| dc.format.extent | 2063307 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2735 | cs |
| dc.identifier.thesis | BOD034_HGF_N2102_3904T022_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/92257 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | environmentální vzdělávání | cs |
| dc.subject | pedagogicko psychologická diagnostika | cs |
| dc.subject | empirické metody diagnostiky | cs |
| dc.subject | operacionalizace | cs |
| dc.subject | zkvalitnění environmentálního vzdělávání | cs |
| dc.subject | environmental Education | en |
| dc.subject | pedagogical and psychological diagnostics | en |
| dc.subject | empirical methods of diagnosis | en |
| dc.subject | operationalization | en |
| dc.subject | improvement of environmental education | en |
| dc.thesis.degree-branch | Zpracování a zneškodňování odpadů | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Nerostné suroviny | cs |
| dc.title | Zhodnocení metod a přístupů používaných v oblasti environmentální výchovy ve vybraných školských zařízeních v Mostě | cs |
| dc.title.alternative | Evaluation of Methods and Approaches Used in Environmental Education in Selected Educational Institutions in Most | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- BOD034_HGF_N2102_3904T022_2012.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- BOD034_HGF_N2102_3904T022_2012_posudek_vedouci_Pertile_Eva.pdf
- Size:
- 51.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Pertile, Eva
Loading...
- Name:
- BOD034_HGF_N2102_3904T022_2012_posudek_oponent_Konecny_Pavel.pdf
- Size:
- 420.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Konečný, Pavel