Využití vibrodiagnostického měření pro diagnostiku zařízení pro úpravu a zpracování vápence.
| dc.contributor.advisor | Blata, Jan | |
| dc.contributor.author | Bedry, Jakub | |
| dc.contributor.referee | Šeděnka, David | |
| dc.date.accepted | 2020-06-08 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T12:23:58Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T12:23:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | BEDRY, J. Využití vibrodiagnostického měření pro diagnostiku zařízení pro úpravu a zpracování vápence: bakalářská práce. Ostrava: Katedra výrobních strojů a konstruování, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2020, 58s. Vedoucí práce: Ing. Blata, J. Ph.D. Bakalářská práce se zabývá diagnostikou vibrací, které generují zařízení pro úpravu a zpracování vápence. Konkrétně se jedná o motory pohánějící ventilátory propojených mezi sebou spojovacím mostem. Teoretická část se zabývá popisem vibrodiagnostiky, snímačů, měřících míst, mechanickou příčinou vibrací. Praktická část této práce se zabývá přístroji, které byly použity pro měření v provozu Kotouč Štramberk – LB Cemix, s.r.o. Zabývá se vyhodnocováním jednotlivých měření a návrhu řešení. Každé měření je popsáno aby bylo jasné ke kterému zařízení to patří a o co se jedná. Závěr tvoří celkové zhodnocení měření tzn. jednotlivé poruchy a návrh na jejich eliminování, z toho pak určení celkového stavu zařízení. | cs |
| dc.description.abstract | BEDRY, J. Application of Vibrodiagnostic Measerement for Diagnostics of Limestone Treatment and Processing Equipment. Bachelor thesis. Ostrava: Department of Production Machines and Design, Faculty of Mechanical Engineering VSB- Technical University of Ostrava, 2020, 58p. Thesis Head: Ing. Blata, J. Ph.D. This bachelor thesis deals with diagnostics of vibrations, which are generated by machines for treatment and processing of limestone. Specifically, it deals with engines which are propelling the ventilators interconnected with shaft. Theoretical part of this theses describes vibrodiagnostics, sensors, measuring spots and mechanical causes of vibrations. Practical part deals with machines, which were used in service at Kotouč Štramberk – LB Cemix, s.r.o. It evaluates individual measurements and tries to design a solution. Each measurement is described in a way to be clear to which equipment it ties and what is happening. Conclusion consist of total evaluation of measurements, that means of specific failures and how to eliminate them and overall status of said machine. | en |
| dc.description.department | 340 - Katedra výrobních strojů a konstruování | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 3935565 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | |
| dc.identifier.thesis | BED0119_FS_B2341_2301R023_2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/141154 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | diagnostika | cs |
| dc.subject | vibrodiagnostika | cs |
| dc.subject | vibrace | cs |
| dc.subject | diagnostics | en |
| dc.subject | vibrodiagnostics | en |
| dc.subject | vibration | en |
| dc.thesis.degree-branch | Technická diagnostika, opravy a udržování | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Strojírenství | cs |
| dc.title | Využití vibrodiagnostického měření pro diagnostiku zařízení pro úpravu a zpracování vápence. | cs |
| dc.title.alternative | Application of Vibrodiagnostic Measurement for Diagnostics of Limestone Treatment and Processing Equipment | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- BED0119_FS_B2341_2301R023_2020.pdf
- Size:
- 3.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- BED0119_FS_B2341_2301R023_2020_posudek_vedouci_Blata_Jan.pdf
- Size:
- 55.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Blata, Jan
Loading...
- Name:
- BED0119_FS_B2341_2301R023_2020_posudek_oponent_Sedenka_David.pdf
- Size:
- 53.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Šeděnka, David