Vliv technologie krátkých přerušovaných řezů při soustružení na trvanlivost břitu
| dc.contributor.advisor | Vítek, Jiří | |
| dc.contributor.author | Kubíček, Pavel | |
| dc.contributor.referee | Binder, Martin | |
| dc.date.accepted | 2025-06-03 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T11:52:37Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T11:52:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá vlivem technologie krátkých přerušovaných řezů při soustružení na trvanlivost břitu vyměnitelných břitových destiček. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy související se soustružením, řeznými nástroji, jejich opotřebením a faktory ovlivňujícími trvanlivost břitu. Experimentální část je zaměřena na vývoj a optimalizaci metodiky testování opotřebení při přerušovaném obrábění korozivzdorné oceli. Při počátečním testování se objevily problémy s nežádoucí formou opotřebení, což vedlo k úpravám metodiky a testování utvařečů třísek. Byla vyvinuta finální metodika, která umožnila spolehlivé sledování a relevantní hodnocení trvanlivosti. Na základě experimentálních výsledků je analyzován charakter opotřebení a srovnána trvanlivost u dvou vzorků břitové destičky. Výsledky testování finální metodikou poskytují reprezentativní data o trvanlivosti a pozorované variabilitě opotřebení hodnoceného nástroje při daných podmínkách krátkých přerušovaných řezů. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor’s thesis focuses on the influence of short interrupted cutting technology on the tool life of indexable inserts during turning. The theoretical part covers the basic concepts related to turning, cutting tools, their wear, and factors affecting tool life. The experimental section is dedicated to the development and optimization of a methodology for wear testing in interrupted machining of stainless steel. Initial tests revealed issues with undesirable forms of wear, which led to adjustments in the methodology and chip breaker selection. A final testing methodology was developed, enabling reliable monitoring and evaluation of tool life. Based on the experimental results, the characteristics of wear were analyzed and the tool life of two insert samples was compared. The final methodology provided representative data on tool life and the variability of wear observed under the given interrupted cutting conditions. | en |
| dc.description.department | 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 3106816 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | |
| dc.identifier.thesis | KUB0721_FS_B0715A270011_S09_2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/157725 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Soustružení | cs |
| dc.subject | Přerušovaný řez | cs |
| dc.subject | Trvanlivost břitu | cs |
| dc.subject | Opotřebení | cs |
| dc.subject | Vyměnitelná břitová destička. | cs |
| dc.subject | Turning | en |
| dc.subject | Interrupted cut | en |
| dc.subject | Tool life | en |
| dc.subject | Wear | en |
| dc.subject | Indexable insert. | en |
| dc.thesis.degree-branch | Strojírenská technologie | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Strojírenství | cs |
| dc.title | Vliv technologie krátkých přerušovaných řezů při soustružení na trvanlivost břitu | cs |
| dc.title.alternative | Effect of Short Interrupted Cutting Technology in Turning on Cutting Edge Durability | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
Loading...
- Name:
- KUB0721_FS_B0715A270011_S09_2025.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- KUB0721_FS_B0715A270011_S09_2025_zadani.pdf
- Size:
- 124.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- KUB0721_FS_B0715A270011_S09_2025_posudek_vedouci_Vitek_Jiri.pdf
- Size:
- 134.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Vítek, Jiří
Loading...
- Name:
- KUB0721_FS_B0715A270011_S09_2025_posudek_oponent_Binder_Martin.pdf
- Size:
- 137.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Binder, Martin
Loading...
- Name:
- KUB0721_FS_B0715A270011_S09_2025_zaznam_z_obhajoby.pdf
- Size:
- 58.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Záznam o průběhu a výsledku obhajoby