Návrh pásového dopravníku jako pomůcky pro studium řízení frekvenčních měničů
| dc.contributor.advisor | Sniehotta, Patrik | |
| dc.contributor.author | Schwarz, Sebastian | |
| dc.contributor.referee | Klapetek, Lukáš | |
| dc.date.accepted | 2025-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T11:52:08Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T11:52:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro studium řízení frekvenčních měničů. V úvodu jsou shrnuty požadavky na zařízení a jejich funkce. Následuje rešerše, která je důležitá pro zjištění, co se na trhu vyskytuje. Na základě rešerše a požadavků vznikl návrh. Pro řešení je vypočtena numerická simulace plechu motoru. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor's thesis deals with the design of a device for studying the control of frequency converters. The introduction summarizes the requirements for the device and its functions. This is followed by research, which is important for finding out what is available on the market. Based on the research and requirements, a proposal was created. A numerical simulation of the motor sheet metal is found for the solution. | en |
| dc.description.department | 347 - Katedra částí a mechanismů strojů | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 3395947 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | |
| dc.identifier.thesis | SCH0408_FS_B0715A270011_S04_2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/157547 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Pásový dopravník | cs |
| dc.subject | frekvenční měnič | cs |
| dc.subject | motor | cs |
| dc.subject | studijní pomůcka | cs |
| dc.subject | plechovka | cs |
| dc.subject | conveyor belt | en |
| dc.subject | frequency converter | en |
| dc.subject | engine | en |
| dc.subject | study aid | en |
| dc.subject | a can | en |
| dc.thesis.degree-branch | Konstrukce strojů | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Strojírenství | cs |
| dc.title | Návrh pásového dopravníku jako pomůcky pro studium řízení frekvenčních měničů | cs |
| dc.title.alternative | The design of a belt conveyor as an aid for studying the control of frequency converters | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 6 results
Loading...
- Name:
- SCH0408_FS_B0715A270011_S04_2025.pdf
- Size:
- 3.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- SCH0408_FS_B0715A270011_S04_2025_zadani.pdf
- Size:
- 128.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- SCH0408_FS_B0715A270011_S04_2025_priloha.zip
- Size:
- 99.45 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- SCH0408_FS_B0715A270011_S04_2025_posudek_vedouci_Sniehotta_Patrik.pdf
- Size:
- 136.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Sniehotta, Patrik
Loading...
- Name:
- SCH0408_FS_B0715A270011_S04_2025_posudek_oponent_Klapetek_Lukas.pdf
- Size:
- 135.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Klapetek, Lukáš