Komparační analýza pojiv určených pro uhlíkové kompozity s využitím metody akustické emise
| dc.contributor.advisor | Šofer, Michal | |
| dc.contributor.author | Mlýnková, Radka | |
| dc.contributor.referee | Šmach, Jiří | |
| dc.date.accepted | 2020-06-09 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T12:24:20Z | |
| dc.date.available | 2020-07-20T12:24:20Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá zkoušením kompozitních materiálů s matricí na bázi epoxidových pryskyřic a s výztuží z uhlíkových vláken. V první části práce jsou shrnuty vlastnosti epoxidových kompozitů. Další kapitola je věnována tahovým a ohybovým zkouškám nevyztužených pryskyřic, ze kterých jsou stanoveny moduly pružnosti v tahu a v ohybu. V poslední kapitole je popsán proces generování a šíření signálů akustické emise a jejich záznamu a způsob aplikace této metody při tahových a ohybových zkouškách kompozitů s uhlíkovými vlákny. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor's thesis deals with the testing of composite materials with a matrix of epoxy resins and with carbon fibre reinforcement. The first part of the thesis summarizes the properties of epoxy composites. The next chapter deals with tensile and flexure tests of unreinforced resins, from which the modulus of elasticity in tension and flexure is determined. The last chapter describes the process of generating and propagating acoustic emission signals and their testing and the method of application of this method in tensile and flexure tests of carbon fibre composites. | en |
| dc.description.department | 330 - Katedra aplikované mechaniky | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 2364331 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | |
| dc.identifier.thesis | MLY056_FS_B2341_3901R003_2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/141213 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | akustická emise | cs |
| dc.subject | epoxidové kompozity | cs |
| dc.subject | tahové a ohybové zkoušky | cs |
| dc.subject | Acoustic Emission | en |
| dc.subject | epoxy composites | en |
| dc.subject | tensile and flexure tests | en |
| dc.thesis.degree-branch | Aplikovaná mechanika | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Strojírenství | cs |
| dc.title | Komparační analýza pojiv určených pro uhlíkové kompozity s využitím metody akustické emise | cs |
| dc.title.alternative | Comparative Analysis of Epoxy Binders for Carbon Fiber Composites Using the Acoustic Emission Method | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
Loading...
- Name:
- MLY056_FS_B2341_3901R003_2020.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- MLY056_FS_B2341_3901R003_2020_posudek_vedouci_Sofer_Michal.pdf
- Size:
- 54.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Šofer, Michal
Loading...
- Name:
- MLY056_FS_B2341_3901R003_2020_posudek_oponent_Smach_Jiri.pdf
- Size:
- 55.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Šmach, Jiří