Využití spalovacích zdrojů pro vytápění rodinného domu
| dc.contributor.advisor | Výtisk, Tomáš | cs |
| dc.contributor.author | Novotný, Tomáš | cs |
| dc.contributor.referee | Němček, Ondřej | cs |
| dc.date.accepted | 2015-06-10 | cs |
| dc.date.accessioned | 2015-07-22T09:23:18Z | |
| dc.date.available | 2015-07-22T09:23:18Z | |
| dc.date.issued | 2015 | cs |
| dc.description | Import 23/07/2015 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá výběrem možného typu spalovacího zařízení pro vytápění typového rodinného domu. Úvodní část je věnována palivům vhodným pro využití v domovních kotelnách, jejich výhřevnosti a výkupní ceně. Základem pro volbu vhodného typu kotle je znalost velikosti tepelné ztráty rodinného domu, jejímuž výpočtu, na základě dostupné technické dokumentace, je věnována hlavní část práce. V závěrečné části jsou srovnávány různé typy kotlů z hlediska pořizovacích nákladů a ceny za roční spotřebu paliva při jejich využití. | cs |
| dc.description.abstract | The thesis deals with the selection of the type of combustion devices for heating of the family house. The introductory section is devoted to fuels suitable for use in domestic boilers with regard to their calorific value and the price. The basis for the choice of the appropriate type of boiler is a knowledge of the size of the heat loss of the family house. Calculation of heat loss is dedicated to the main part of the work. In the final part are compared different types of the boiler. Important are cost and the price for the annual fuel consumption. | en |
| dc.description.department | 361 - Katedra energetiky | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 1301174 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2723 | cs |
| dc.identifier.thesis | NOV0292_FS_B2341_3907R009_2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/109712 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Spalovací zdroje pro vytápění | cs |
| dc.subject | tepelné ztráty | cs |
| dc.subject | roční náklady | cs |
| dc.subject | combustion sources for heating | en |
| dc.subject | heat loss | en |
| dc.subject | annual costs | en |
| dc.thesis.degree-branch | Provoz energetických zařízení | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Strojírenství | cs |
| dc.title | Využití spalovacích zdrojů pro vytápění rodinného domu | cs |
| dc.title.alternative | Utilization of Combustion Sources for Heating of Family House | en |
| dc.type | Bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- NOV0292_FS_B2341_3907R009_2015.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- NOV0292_FS_B2341_3907R009_2015_priloha.zip
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- NOV0292_FS_B2341_3907R009_2015_posudek_vedouci_Vytisk_Tomas.pdf
- Size:
- 49.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Výtisk, Tomáš
Loading...
- Name:
- NOV0292_FS_B2341_3907R009_2015_posudek_oponent_Nemcek_Ondrej.pdf
- Size:
- 50.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Němček, Ondřej