Optimalizace oběhů vozidel MHD
| dc.contributor.advisor | Teichmann, Dušan | cs |
| dc.contributor.author | Krupa, Tomáš | cs |
| dc.contributor.referee | Krausová, Emilie | cs |
| dc.date.accepted | 2012-06-14 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T07:59:51Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T07:59:51Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 03/08/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá optimalizací oběhů autobusů v rámci dílčí sítě autobusových linek Dopravního podniku Ostrava. Úvodní části diplomové práce jsou věnovány popisu řešené dílčí sítě a charakteristice jednotlivých autobusových linek. Stěžejní části diplomové práce tvoří kapitoly, ve kterých jsou matematické modely pro optimalizaci navrženy a následně i implementovány. V závěrečných kapitolách jsou dosažené výsledky zpracovány do podoby umožňující využitelnost a zhodnoceny přínosy navržených modelů. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis deals with the optimization runs buses within the sub-network of bus lines DPO, a.s. The introductory section of the thesis are devoted to descriptions of the solutions sub-networks and the characteristics of individual bus lines. The central part of the thesis consists of chapters in which mathematical models are designed to optimize and subsequently implemented. The final chapters are the results processed into a form enabling utilization and evaluated the benefits of the proposed models. | en |
| dc.description.department | 342 - Institut dopravy | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 2921323 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2723 | cs |
| dc.identifier.thesis | KRU172_FS_N2301_2301T003_20_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/93815 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Optimalizace, oběhy MHD, lineární programování. | cs |
| dc.subject | Öptimization, linear programming. | en |
| dc.thesis.degree-branch | Dopravní technika a technologie | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
| dc.title | Optimalizace oběhů vozidel MHD | cs |
| dc.title.alternative | Scheduling Vehicles in Urban Mass Transport Optimization | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- KRU172_FS_N2301_2301T003_20_2012.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- KRU172_FS_N2301_2301T003_20_2012_priloha.zip
- Size:
- 8.57 MB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- KRU172_FS_N2301_2301T003_20_2012_posudek_vedouci_Teichmann_Dusan.pdf
- Size:
- 50.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Teichmann, Dušan
Loading...
- Name:
- KRU172_FS_N2301_2301T003_20_2012_posudek_oponent_Krausova_Emilie.PDF
- Size:
- 566.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Krausová, Emilie