Měření geometrické přesnosti obrobku
| dc.contributor.advisor | Mizera, Ondřej | |
| dc.contributor.author | Samiec, Zdeněk | |
| dc.contributor.referee | Sadílek, Marek | |
| dc.date.accepted | 2023-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-23T08:49:30Z | |
| dc.date.available | 2023-06-23T08:49:30Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá měřením geometrických přesností lopatek kaplanovy turbíny. Práce je rozdělena na 3 hlavní části. První část je rešeršní a věnuje se možnostmi měření geometrických přesností s veškerými souvislostmi k tématu diplomové práce. Druhou částí je experiment, který je rozdělen do 4 částí. Volba vhodné metodiky měření, porovnání technologického procesu obrábění rozdílnými nástroji, porovnání vlivu přesnosti na hloubce úběru při dokončování a porovnání drsnosti povrchu jednotlivých lopatek. V závěru práce je technicko-ekonomické zhodnocení, které se zaměřuje na úsporu času i financí při použití menšího počtu měřených bodů. | cs |
| dc.description.abstract | The diploma thesis deals with the measurement of geometric accuracy of Kaplan turbine blades. The thesis is divided into 3 main parts. The first part is a research part and deals with the possibilities of measuring geometric accuracies with all the connections to the topic of the thesis. The second part is the experiment which is divided into 4 parts. The choice of a suitable measurement methodology, comparison of the machining process with different tools, comparison of the effect of precision on the depth of cut during finishing and comparison of the surface roughness of the individual blades. The thesis concludes with a technical-economic evaluation that focuses on the time and financial savings of using fewer measurement points. | en |
| dc.description.department | 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 4165676 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | |
| dc.identifier.thesis | SAM0101_FS_N0715A270007_2023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/151033 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | 3D CMM | cs |
| dc.subject | optimalizace měření | cs |
| dc.subject | frézování | cs |
| dc.subject | geometrické tolerance | cs |
| dc.subject | 3D CMM | en |
| dc.subject | measurement optimization | en |
| dc.subject | milling | en |
| dc.subject | geometric tolerances | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Strojírenská technologie | cs |
| dc.title | Měření geometrické přesnosti obrobku | cs |
| dc.title.alternative | Measuring the Geometric Accuracy of the Workpiece | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- SAM0101_FS_N0715A270007_2023.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- SAM0101_FS_N0715A270007_2023_zadani.pdf
- Size:
- 85.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- SAM0101_FS_N0715A270007_2023_posudek_vedouci_Mizera_Ondrej.pdf
- Size:
- 137.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Mizera, Ondřej
Loading...
- Name:
- SAM0101_FS_N0715A270007_2023_posudek_oponent_Sadilek_Marek.pdf
- Size:
- 143 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Sadílek, Marek