Studie pyrolýzního zpracování organického odpadu a energetické využití v oblasti KVET
| dc.contributor.advisor | Míka, Jiří | cs |
| dc.contributor.author | Baránek, Tomáš | cs |
| dc.contributor.referee | Kysela, Ladislav | cs |
| dc.date.accepted | 2012-06-11 | cs |
| dc.date.accessioned | 2012-07-11T08:00:11Z | |
| dc.date.available | 2012-07-11T08:00:11Z | |
| dc.date.issued | 2012 | cs |
| dc.description | Import 03/08/2012 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá energetickým využitím pyrolýzního plynu. V úvodu práce je uveden rozbor vlastností pyrolýzního plynu. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie se využívá v kogeneračních jednotkách se spalovacím motorem, spalovací turbínou a protitlakovou parní turbínou. Součástí diplomové práce je konstrukční návrh výměníku spaliny-voda. V závěru práce je porovnána palivoenergetická náročnost tří způsobů využití pyrolýzního plynu v kogeneračních jednotkách. | cs |
| dc.description.abstract | This diploma thesis deals with an energetic usage of pyrolysis gas. In the introduction of this work there is provided an analysis of features of pyrolysis gas. Combined production of heat and electrical energy is used in cogeneration units with a combustion engine, a combustion turbine and a backpressure steam turbine. Part of the diploma thesis is a structural design of flue gas – water exchanger. The conclusion of the work compares energy intensity of three ways how to use pyrolysis gas in the cogeneration units. | en |
| dc.description.department | 361 - Katedra energetiky | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.format.extent | 3236672 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.sender | S2723 | cs |
| dc.identifier.thesis | BAR877_FS_N2301_2302T006_2012 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/93854 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | pyrolýzní plyn | cs |
| dc.subject | spalovací turbína | cs |
| dc.subject | spalovací motor | cs |
| dc.subject | kogenerační jednotka | cs |
| dc.subject | výměník tepla | cs |
| dc.subject | pyrolysis gas | en |
| dc.subject | combustion turbine | en |
| dc.subject | combustion engine | en |
| dc.subject | cogeneration unit | en |
| dc.subject | heat exchanger | en |
| dc.thesis.degree-branch | Energetické stroje a zařízení | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
| dc.title | Studie pyrolýzního zpracování organického odpadu a energetické využití v oblasti KVET | cs |
| dc.title.alternative | Study of Processing Organic Wastes Pyrolysis and Energic Usage in Terms of C. H. P. | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- BAR877_FS_N2301_2302T006_2012.pdf
- Size:
- 3.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- BAR877_FS_N2301_2302T006_2012_priloha.zip
- Size:
- 322.55 KB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- BAR877_FS_N2301_2302T006_2012_posudek_vedouci_Mika_Jiri.pdf
- Size:
- 48.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Míka, Jiří
Loading...
- Name:
- BAR877_FS_N2301_2302T006_2012_posudek_oponent_Kysela_Ladislav.pdf
- Size:
- 47.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Kysela, Ladislav