Numerická analýza designu PCBR
| dc.contributor.advisor | Poruba, Zdeněk | |
| dc.contributor.author | Tošenovjanová, Leona | |
| dc.contributor.referee | Adámková, Ludmila | |
| dc.date.accepted | 2023-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-23T08:49:14Z | |
| dc.date.available | 2023-06-23T08:49:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá numerickou analýzou designu zařízení PCBR, které je součástí řešení multimediálních systémů kotlů pro spalování biomasy firmy VYNCKE s.r.o. Cílem této práce je provedení analýzy proudění horkých spalin v zařízení s uvažovaným přestupem tepla s navazující napěťově deformační analýzou designu a diskuzí nad získanými výsledky vzhledem k úpravě konstrukčního řešení. Teoretická část práce pojednává o biomase se zaměřením na její využití v energetice, principům přestupu tepla a popisu zařízení PCBR a jeho implementace. | cs |
| dc.description.abstract | The diploma thesis deals with the numerical analysis of the design of the PCBR device, which is part of the multimedia energy plant systems for biomass combustion by VYNCKE s.r.o. This thesis aims to analyze the flue gas flow in the device with considering heat transfer followed by subsequent stress-strain analysis of the design and discussion of obtained results with respect to possible ways of modification of the design. The theoretical part deals with biomass focusing on its use in the energy industry, the principles of heat transfer and a description of the PCBR device and its implementation. | en |
| dc.description.department | 330 - Katedra aplikované mechaniky | cs |
| dc.description.result | výborně | cs |
| dc.format.extent | 12917536 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | |
| dc.identifier.thesis | SIG0048_FS_N0715A270033_2023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/150961 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | biomasa | cs |
| dc.subject | proudění | cs |
| dc.subject | přestup tepla | cs |
| dc.subject | teplotní zatížení | cs |
| dc.subject | CFD analýza | cs |
| dc.subject | statická analýza | cs |
| dc.subject | biomass | en |
| dc.subject | flow | en |
| dc.subject | heat transfer | en |
| dc.subject | thermal load | en |
| dc.subject | CFD analysis | en |
| dc.subject | static analysis | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Aplikovaná mechanika | cs |
| dc.title | Numerická analýza designu PCBR | cs |
| dc.title.alternative | Numerical analysis of PCBR design | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
Loading...
- Name:
- SIG0048_FS_N0715A270033_2023.pdf
- Size:
- 12.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- SIG0048_FS_N0715A270033_2023_zadani.pdf
- Size:
- 73.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Zadání
Loading...
- Name:
- SIG0048_FS_N0715A270033_2023_posudek_vedouci_Poruba_Zdenek.pdf
- Size:
- 140.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího – Poruba, Zdeněk
Loading...
- Name:
- SIG0048_FS_N0715A270033_2023_posudek_oponent_Adamkova_Ludmila.pdf
- Size:
- 142.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Adámková, Ludmila